上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日35家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3679家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3674家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有2894家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有35家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有21家,山西汾酒派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)36.00元,中國(guó)神華、口子窖等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為22.60元、13.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是潤(rùn)貝航科,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4派3.65元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的35只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是昂利康,累計(jì)漲幅為45.47%,其余漲幅居前的有中科海訊、九鼎新材等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002940 | 昂利康 | 1.250 | - | 44.92 | 45.47 |
300810 | 中科海訊 | 0.200 | - | 50.00 | 12.82 |
002201 | 九鼎新材 | 0.140 | - | 6.84 | 8.57 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.400 | - | 14.18 | 8.16 |
301019 | 寧波色母 | 6.000 | - | 17.50 | 5.42 |
603861 | 白云電器 | 1.000 | - | 9.79 | 4.93 |
600977 | 中國(guó)電影 | 0.110 | - | 11.04 | 3.95 |
002399 | 海普瑞 | 2.500 | - | 11.96 | 3.64 |
003001 | 中巖大地 | 2.816 | 3.995 | 36.66 | 3.44 |
301048 | 金鷹重工 | 0.621 | - | 11.19 | 3.32 |
001316 | 潤(rùn)貝航科 | 3.650 | 4.000 | 45.50 | 2.85 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 0.818 | - | 11.37 | 2.71 |
001211 | 雙槍科技 | 2.114 | - | 22.99 | 2.63 |
601226 | 華電科工 | 0.340 | - | 6.28 | 2.61 |
688251 | 井松智能 | 1.480 | 1.600 | 21.11 | 2.58 |
603176 | 匯通集團(tuán) | 0.230 | - | 4.85 | 2.32 |
002101 | 廣東鴻圖 | 3.130 | - | 12.66 | 2.18 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 2.500 | - | 15.34 | 1.99 |
601568 | 北元集團(tuán) | 1.000 | - | 4.22 | 1.93 |
002686 | 億利達(dá) | 0.100 | - | 6.53 | 1.87 |
603488 | 展鵬科技 | 0.300 | - | 8.19 | 1.61 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.800 | - | 19.22 | 1.53 |
600180 | 瑞茂通 | 0.250 | - | 4.48 | 1.36 |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 2.800 | - | 8.70 | 1.16 |
000589 | 貴州輪胎 | 1.300 | - | 4.62 | 1.09 |
603589 | 口子窖 | 13.000 | - | 34.90 | 1.04 |
600872 | 中炬高新 | 4.200 | - | 18.98 | 0.90 |
601088 | 中國(guó)神華 | 22.600 | - | 40.40 | 0.90 |
603053 | 成都燃?xì)?/td> | 3.000 | - | 9.67 | 0.62 |
000407 | 勝利股份 | 0.420 | - | 3.43 | 0.59 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 2.401 | - | 15.58 | -0.45 |
600510 | 黑牡丹 | 0.410 | - | 5.02 | -0.79 |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 0.710 | - | 5.73 | -0.87 |
603966 | 法蘭泰克 | 2.300 | - | 9.35 | -1.16 |
600809 | 山西汾酒 | 36.000 | - | 175.62 | -2.24 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)