每日經濟新聞
2025-07-04 14:14
截至7月3日,市場最新融資余額為18463.87億元,較上個交易日環比增加34.01億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有20個行業融資余額增加,電力設備行業融資余額增加最多,較上一日增加6.42億元;融資余額增加居前的行業還有計算機、非銀金融、通信等,融資余額分別增加5.38億元、4.65億元、4.47億元;融資余額減少的行業有11個,食品飲料、鋼鐵、建筑裝飾等行業融資余額減少較多,分別減少1.53億元、1.08億元、9083.43萬元。
以幅度進行統計,通信行業融資余額增幅最高,最新融資余額為634.60億元,環比增長0.71%,其次是煤炭、基礎化工、公用事業行業,環比增幅分別為0.59%、0.56%、0.54%;融資余額環比降幅居前的行業有鋼鐵、美容護理、食品飲料等,最新融資余額分別有144.44億元、60.80億元、516.98億元,分別下降0.74%、0.65%、0.30%。(數據寶)
7月3日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
電力設備 | 1325.58 | 6.42 | 0.49 |
計算機 | 1412.06 | 5.38 | 0.38 |
非銀金融 | 1562.68 | 4.65 | 0.30 |
通信 | 634.60 | 4.47 | 0.71 |
基礎化工 | 801.07 | 4.47 | 0.56 |
醫藥生物 | 1315.23 | 2.79 | 0.21 |
公用事業 | 425.95 | 2.30 | 0.54 |
電子 | 2129.03 | 2.11 | 0.10 |
交通運輸 | 342.77 | 1.64 | 0.48 |
國防軍工 | 668.01 | 1.58 | 0.24 |
汽車 | 963.41 | 1.24 | 0.13 |
煤炭 | 152.46 | 0.89 | 0.59 |
機械設備 | 948.85 | 0.71 | 0.07 |
商貿零售 | 217.34 | 0.70 | 0.32 |
農林牧漁 | 252.29 | 0.64 | 0.26 |
輕工制造 | 130.28 | 0.53 | 0.41 |
紡織服飾 | 66.47 | 0.14 | 0.22 |
社會服務 | 99.73 | 0.09 | 0.09 |
家用電器 | 263.56 | 0.07 | 0.03 |
建筑材料 | 117.45 | 0.01 | 0.00 |
綜合 | 32.99 | -0.05 | -0.16 |
環保 | 150.36 | -0.07 | -0.05 |
有色金屬 | 793.73 | -0.13 | -0.02 |
美容護理 | 60.80 | -0.40 | -0.65 |
銀行 | 571.15 | -0.41 | -0.07 |
房地產 | 298.37 | -0.51 | -0.17 |
石油石化 | 253.74 | -0.66 | -0.26 |
傳媒 | 414.24 | -0.70 | -0.17 |
建筑裝飾 | 316.55 | -0.91 | -0.29 |
鋼鐵 | 144.44 | -1.08 | -0.74 |
食品飲料 | 516.98 | -1.53 | -0.30 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金