南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為17.75%,210只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月4日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計持有4458.65億股,占標(biāo)的股總股本的比例達17.75%,合計持股市值50954.10億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為13.50%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有210只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為28只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.39億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.49%,其次是綠色動力環(huán)保、凱盛新能,持股占比分別為69.79%、67.54%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有118只,占比為56.19%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為17.73%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有43只、31只、31只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1033898.38 | 74.49 | 5.550 | -0.72 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 28222.80 | 69.79 | 5.030 | -0.79 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16887.00 | 67.54 | 5.170 | 8.39 | 工業(yè) |
01088 | 中國神華 | 227724.15 | 67.42 | 31.050 | 0.16 | 能源業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 8241.35 | 66.92 | 39.900 | 0.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 16222.80 | 64.96 | 4.690 | 3.30 | 金融業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 14028.50 | 64.70 | 5.440 | -0.18 | 非必需性消費 |
00956 | 新天綠色能源 | 118652.08 | 64.51 | 4.080 | -1.69 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 21508.21 | 63.25 | 4.140 | 0.98 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 34624.01 | 62.72 | 17.080 | 1.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 13747.72 | 62.51 | 17.760 | 0.68 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 80767.27 | 62.31 | 6.590 | -1.05 | 工業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 535978.12 | 60.96 | 5.130 | -0.29 | |
00568 | 山東墨龍 | 15460.60 | 60.35 | 4.360 | -0.68 | 能源業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 99617.92 | 58.00 | 4.250 | -0.93 | 公用事業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 158289.44 | 56.25 | 2.980 | -1.00 | 非必需性消費 |
03958 | 東方證券 | 57353.17 | 55.83 | 5.640 | 0.53 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 66584.40 | 55.70 | 1.870 | 1.08 | 金融業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 178363.33 | 53.75 | 7.340 | 1.10 | 公用事業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 45369.03 | 52.81 | 28.500 | -0.35 | 原材料業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 10943.64 | 52.46 | 67.800 | 15.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 108756.68 | 52.37 | 5.500 | -0.18 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20526.39 | 52.36 | 6.890 | -1.01 | 工業(yè) |
06886 | HTSC | 89633.65 | 52.14 | 15.360 | 0.42 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險 | 53707.02 | 51.92 | 44.950 | 2.63 | 金融業(yè) |
00187 | 京城機電股份 | 5077.80 | 50.77 | 4.660 | -3.72 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 15228.91 | 50.50 | 16.600 | 0.60 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 235595.62 | 50.11 | 4.870 | -0.20 | 公用事業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 85179.40 | 50.04 | 13.420 | 0.45 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 22114.10 | 50.02 | 11.620 | 0.69 | 非必需性消費 |
02202 | 萬科企業(yè) | 110170.31 | 49.92 | 5.090 | -0.59 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 135458.06 | 49.11 | 3.010 | -2.27 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 545766.43 | 48.88 | 2.730 | -0.73 | 公用事業(yè) |
03969 | 中國通號 | 95774.93 | 48.64 | 3.280 | 0.31 | 資訊科技業(yè) |
02465 | 龍蟠科技 | 5830.00 | 48.57 | 6.510 | -4.41 | 工業(yè) |
01456 | 國聯(lián)民生 | 21492.00 | 48.55 | 4.280 | 0.00 | 金融業(yè) |
02333 | 長城汽車 | 112462.18 | 48.49 | 13.080 | 2.51 | 非必需性消費 |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 119553.90 | 47.97 | 3.560 | -0.84 | 工業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 210402.40 | 47.61 | 5.110 | -0.78 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 35892.75 | 47.50 | 23.850 | -0.83 | 資訊科技業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 20830.67 | 47.15 | 10.060 | 2.65 | 工業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 16337.72 | 46.87 | 84.800 | 2.17 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01877 | 君實生物 | 12066.53 | 46.34 | 24.750 | 3.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 91442.57 | 46.19 | 7.430 | 0.81 | 工業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 92868.15 | 45.95 | 1.240 | 3.33 | 金融業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 114539.51 | 45.79 | 2.500 | 0.81 | 公用事業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 81617.40 | 45.54 | 8.860 | -2.32 | 工業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1246.55 | 45.23 | 82.750 | 5.68 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64621.89 | 45.14 | 1.930 | 1.05 | 非必需性消費 |
00564 | 鄭煤機 | 10971.32 | 45.09 | 14.080 | -4.48 | 非必需性消費 |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通