證券時報網
嚴翠
2025-07-07 12:47
證券時報•數據寶統計顯示,7月4日有34家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2511.11萬股,回購金額10.39億港元。
騰訊控股回購數量100.70萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為501.000港元,最低價為493.000港元,年內累計回購金額380.41億港元;友邦保險回購數量700.00萬股,回購金額4.84億港元,回購最高價為69.800港元,最低價為68.800港元,年內累計回購金額159.75億港元;VITASOY INT'L回購數量200.00萬股,回購金額1846.16萬港元,回購最高價為9.260港元,最低價為9.170港元,年內累計回購金額1.09億港元。
以金額進行統計,7月4日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.00億港元;其次是友邦保險,回購金額為4.84億港元;回購金額居前的還有VITASOY INT'L、百勝中國等。回購數量上看,7月4日回購股數最多的是友邦保險,當日回購量為700.00萬股;其次是嬴集團、VITASOY INT'L等,回購數量分別為670.00萬股、200.00萬股。
值得關注的是,本次回購5.00億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為380.41億港元。(數據寶)
7月4日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 100.70 | 50026.92 | 501.000 | 493.000 | 3804136.78 |
01299 | 友邦保險 | 700.00 | 48447.23 | 69.800 | 68.800 | 1597517.89 |
00345 | VITASOY INT'L | 200.00 | 1846.16 | 9.260 | 9.170 | 10944.60 |
09987 | 百勝中國 | 1.75 | 626.16 | 360.200 | 353.400 | 83931.89 |
01907 | 中國旭陽集團 | 200.00 | 511.32 | 2.610 | 2.520 | 14277.73 |
00670 | 中國東方航空股份 | 102.80 | 310.90 | 3.030 | 3.010 | 54185.70 |
02121 | 創新奇智 | 49.80 | 303.94 | 6.170 | 5.950 | 2962.81 |
02299 | 百宏實業 | 65.00 | 292.50 | 4.500 | 4.500 | 1155.77 |
06098 | 碧桂園服務 | 32.60 | 209.58 | 6.430 | 6.420 | 5391.62 |
02256 | 和譽-B | 20.00 | 206.03 | 10.340 | 10.240 | 7733.84 |
09896 | 名創優品 | 5.70 | 199.34 | 35.300 | 34.800 | 28290.75 |
02218 | 安德利果汁 | 10.00 | 177.71 | 17.800 | 17.700 | 9388.26 |
00732 | 信利國際 | 102.60 | 111.73 | 1.090 | 1.080 | 8382.65 |
02190 | 歸創通橋 | 5.00 | 103.94 | 20.850 | 20.700 | 5943.78 |
02039 | 中集集團 | 12.42 | 78.92 | 6.430 | 6.310 | 1877.34 |
09669 | 北森控股 | 7.76 | 66.15 | 8.540 | 8.480 | 1126.18 |
02416 | 易點云 | 24.00 | 53.82 | 2.260 | 2.220 | 2670.97 |
01066 | 威高股份 | 8.00 | 48.70 | 6.100 | 6.080 | 4514.61 |
03650 | KEEP | 10.00 | 46.44 | 4.680 | 4.520 | 1526.95 |
09663 | 國鴻氫能 | 5.60 | 44.87 | 8.110 | 7.920 | 900.86 |
03600 | 現代牙科 | 10.00 | 43.44 | 4.360 | 4.340 | 2373.47 |
00397 | 嬴集團 | 670.00 | 41.14 | 0.062 | 0.060 | 1117.04 |
03309 | 希瑪醫療 | 15.00 | 27.44 | 1.830 | 1.820 | 3009.99 |
00798 | 中電光谷 | 88.00 | 21.91 | 0.249 | 0.249 | 552.60 |
08188 | 駿杰集團控股 | 11.60 | 9.98 | 0.860 | 0.860 | 264.10 |
01317 | 楓葉教育 | 25.20 | 8.44 | 0.335 | 0.335 | 2058.53 |
00933 | 非凡領越 | 12.80 | 5.70 | 0.445 | 0.445 | 376.74 |
01945 | 清科創業 | 2.88 | 3.58 | 1.280 | 1.010 | 218.34 |
01986 | 彩客新能源 | 1.70 | 1.48 | 0.880 | 0.870 | 140.92 |
00393 | 旭日企業 | 0.80 | 1.04 | 1.300 | 1.300 | 430.77 |
00947 | 摩比發展 | 7.20 | 0.87 | 0.122 | 0.120 | 41.97 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.64 | 3.200 | 3.200 | 205.15 |
02392 | 玄武云 | 0.40 | 0.43 | 1.060 | 1.050 | 37.97 |
08128 | 中國恒有源集團 | 1.60 | 0.06 | 0.038 | 0.038 | 17.91 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股