證券時報
吳家明
2025-07-09 18:48
證券時報•數據寶統計顯示,14家創業板公司公布了上半年業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有9家,預盈的有1家,預降的有1家,預虧的有1家。
創業板上半年業績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業 | 2025.07.01 | 預盈 | 1567.36 | 18.44 | 43.06 | 醫藥生物 |
300505 | 川金諾 | 2025.07.08 | 預增 | 167.27 | 20.62 | 45.67 | 基礎化工 |
300371 | 匯中股份 | 2025.07.09 | 預增 | 100.00 | 11.74 | 23.41 | 機械設備 |
301345 | 濤濤車業 | 2025.06.30 | 預增 | 84.08 | 136.67 | 113.12 | 汽車 |
300604 | 長川科技 | 2025.06.26 | 預增 | 81.50 | 45.00 | 1.97 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 預增 | 75.00 | 13.05 | 15.07 | 商貿零售 |
300054 | 鼎龍股份 | 2025.07.09 | 預增 | 40.01 | 29.10 | 11.84 | 電子 |
300627 | 華測導航 | 2025.07.08 | 預增 | 30.36 | 34.21 | 15.85 | 通信 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.24 | 預增 | 4.72 | 35.87 | -22.19 | 汽車 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.59 | 54.34 | 29.01 | 電子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 預平 | -1.84 | 39.45 | -27.35 | 輕工制造 |
301636 | 澤潤新能 | 2025.05.15 | 預降 | -5.43 | 59.88 | -9.22 | 電力設備 |
301590 | 優優綠能 | 2025.05.30 | 預平 | -6.57 | 156.37 | 3.49 | 電力設備 |
300203 | 聚光科技 | 2025.07.03 | 預虧 | -205.37 | 20.70 | 37.67 | 環保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告