證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月8日有35家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購2903.36萬股,回購金額11.40億港元。
騰訊控股回購數(shù)量99.50萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價(jià)為505.000港元,最低價(jià)為500.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額390.42億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量450.00萬股,回購金額3.09億港元,回購最高價(jià)為68.900港元,最低價(jià)為68.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額166.61億港元;藥明生物回購數(shù)量1168.00萬股,回購金額2.99億港元,回購最高價(jià)為25.800港元,最低價(jià)為25.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額14.10億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月8日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.00億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為3.09億港元;回購金額居前的還有藥明生物、康臣藥業(yè)等。回購數(shù)量上看,7月8日回購股數(shù)最多的是藥明生物,當(dāng)日回購量為1168.00萬股;其次是友邦保險(xiǎn)、中電光谷等,回購數(shù)量分別為450.00萬股、384.00萬股。
值得關(guān)注的是,中國鋁罐本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購5.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為390.42億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月8日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 99.50 | 50031.26 | 505.000 | 500.000 | 3904226.98 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 450.00 | 30858.70 | 68.900 | 68.200 | 1666052.59 |
02269 | 藥明生物 | 1168.00 | 29900.79 | 25.800 | 25.200 | 140962.93 |
01681 | 康臣藥業(yè) | 66.90 | 745.06 | 11.180 | 11.080 | 4435.04 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 179.00 | 449.80 | 2.540 | 2.490 | 15163.48 |
02039 | 中集集團(tuán) | 38.36 | 244.64 | 6.410 | 6.320 | 2431.40 |
00345 | VITASOY INT'L | 22.60 | 209.27 | 9.260 | 9.250 | 11393.30 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.58 | 199.61 | 36.150 | 35.500 | 28705.40 |
02218 | 安德利果汁 | 11.00 | 198.57 | 18.120 | 17.960 | 9766.39 |
00670 | 中國東方航空股份 | 64.00 | 193.77 | 3.030 | 3.020 | 54379.46 |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 20.10 | 133.46 | 6.640 | 6.640 | 5722.18 |
00799 | IGG | 30.00 | 130.35 | 4.350 | 4.330 | 3933.10 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 99.22 | 20.850 | 19.480 | 6145.55 |
00798 | 中電光谷 | 384.00 | 95.99 | 0.250 | 0.249 | 704.52 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 10.00 | 79.50 | 7.950 | 7.930 | 13557.72 |
02306 | 樂華娛樂 | 28.20 | 76.07 | 2.750 | 2.680 | 5546.41 |
00418 | 方正控股 | 65.40 | 72.89 | 1.120 | 1.100 | 3613.81 |
09669 | 北森控股 | 8.44 | 71.11 | 8.500 | 8.340 | 1270.31 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 43.62 | 4.370 | 4.350 | 2460.25 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 15.00 | 27.70 | 1.850 | 1.840 | 3074.54 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 12.00 | 26.61 | 2.240 | 2.190 | 2697.58 |
00732 | 信利國際 | 19.60 | 21.76 | 1.110 | 1.110 | 8604.22 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 5.60 | 15.40 | 2.750 | 2.750 | 2234.62 |
01762 | 萬咖壹聯(lián) | 20.00 | 15.00 | 0.750 | 0.750 | 89.25 |
01986 | 彩客新能源 | 5.80 | 4.89 | 0.850 | 0.840 | 147.44 |
01317 | 楓葉教育 | 13.20 | 4.55 | 0.345 | 0.345 | 2078.65 |
00933 | 非凡領(lǐng)越 | 9.60 | 4.13 | 0.430 | 0.430 | 395.80 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 25.91 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 26.20 | 3.01 | 0.120 | 0.109 | 45.17 |
06898 | 中國鋁罐 | 3.20 | 2.30 | 0.720 | 0.720 | 2.30 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 4.80 | 2.16 | 0.450 | 0.450 | 59.99 |
06868 | 天福 | 0.60 | 1.93 | 3.230 | 3.200 | 209.00 |
00393 | 旭日企業(yè) | 0.80 | 1.08 | 1.350 | 1.350 | 432.91 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.66 | 1.090 | 1.070 | 39.12 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.28 | 0.31 | 1.130 | 1.110 | 218.74 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股