最新兩市ETF兩融余額為988.01億元,環比上一交易日增加4.69億元,其中,ETF融資余額環比增加4.75億元,融券余額環比減少613.11萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月8日,兩市ETF兩融余額為988.01億元,較上一交易日增加4.69億元,環比增加0.48%,其中,ETF融資余額為929.51億元,較上一交易日增加4.75億元,環比增加0.51%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額334.14億元,較上一日增加2.39億元,ETF融資余額326.32億元,環比增加2.29億元,融券余量4.69億份,環比增加251.76萬份,增幅0.54%,ETF最新融券余額7.82億元,環比增加1021.34萬元。滬市ETF最新兩融余額653.86億元,較上一日增加2.29億元,ETF融資余額603.19億元,環比增加2.46億元,融券余量18.25億份,環比減少2680.35萬份,降幅1.45%,ETF最新融券余額50.67億元,環比減少1634.45萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有109只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額76.50億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為67.44億元、46.36億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有海富通上證10年期地方政府債ETF、中證500ETF基金、浦銀安盛中證A500ETF,最新融資余額分別為94.67萬元、274.78萬元、115.27萬元,環比分別增長7971.76%、2566.61%、806.86%;降幅居前的有博時深證基準做市信用債ETF、南方中證上海環交所碳中和ETF、萬家中證工業有色金屬主題ETF,融資余額環比分別下降59.90%、56.31%、52.53%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 94.67 | 7971.76 | 159396 | 博時深證基準做市信用債ETF | 6.11 | -59.90 |
159337 | 中證500ETF基金 | 274.78 | 2566.61 | 159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 19.35 | -56.31 |
159376 | 浦銀安盛中證A500ETF | 115.27 | 806.86 | 560860 | 萬家中證工業有色金屬主題ETF | 99.45 | -52.53 |
511190 | 海富通上證基準做市公司債ETF | 156.98 | 574.44 | 589660 | 南方上證科創板綜合ETF | 26.89 | -50.36 |
589680 | 鵬華科創板綜合ETF | 657.75 | 417.46 | 517300 | 國壽安保中證滬港深300ETF | 113.86 | -42.61 |
589860 | 天弘上證科創板綜合ETF | 165.66 | 268.71 | 510710 | 博時上證50ETF | 88.58 | -38.39 |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 171.20 | 267.52 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 273.31 | -34.94 |
589080 | 匯添富上證科創板綜合ETF | 94.38 | 244.13 | 513830 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF | 127.26 | -29.88 |
159362 | A500ETF工銀 | 45.75 | 228.07 | 589880 | 建信上證科創板綜合ETF | 11.30 | -26.11 |
159820 | 天弘中證500ETF | 130.04 | 225.36 | 561100 | 富國中證消費電子主題ETF | 123.39 | -25.70 |
統計顯示,7月8日,融資凈買入金額居前的為易方達中證香港證券投資主題ETF、博時可轉債ETF、廣發納指100ETF,融資凈買入金額分別為8544.25萬元、8311.44萬元、6399.64萬元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創板50成份ETF、易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)、華安黃金易(ETF),融資凈賣出金額分別為6553.16萬元、5212.22萬元、3305.76萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 125891.87 | 8544.25 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 386617.46 | -6553.16 |
511380 | 博時可轉債ETF | 100408.50 | 8311.44 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 201414.88 | -5212.22 |
159941 | 廣發納指100ETF | 132856.48 | 6399.64 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 765027.40 | -3305.76 |
512100 | 南方中證1000ETF | 33175.17 | 4171.43 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 266918.16 | -2459.20 |
513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 78060.10 | 3905.23 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 315661.59 | -2169.95 |
159934 | 易方達黃金ETF | 674434.79 | 3834.58 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 74992.18 | -1986.84 |
159915 | 易方達創業板ETF | 171223.91 | 3086.39 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 40865.45 | -1924.12 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 59443.43 | 3062.45 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 85975.14 | -1843.44 |
563300 | 中證2000 | 12487.69 | 3056.31 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 22829.20 | -1770.55 |
515790 | 光伏ETF | 54977.50 | 2484.18 | 159949 | 華安創業板50ETF | 91371.41 | -1689.55 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為20.08億元、17.59億元、3.90億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有博時可轉債ETF、華夏上證50ETF、廣發中證1000ETF,較上一日分別增加2381.21萬元、466.34萬元、465.96萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華寶雙創龍頭ETF,較上一日分別減少6288.41萬元、887.68萬元、55.80萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量為14.01萬份,環比增加249.38%,增幅居前的還有匯添富中證主要消費ETF、南方中證全指證券公司ETF,融券余量分別增加57.84%、57.43%,融券余量降幅居前的有華寶雙創龍頭ETF、華夏中證科創創業50ETF、易方達上證科創板50ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博時可轉債ETF | 7666.32 | 2381.21 | 512100 | 南方中證1000ETF | 200805.03 | -6288.41 |
510050 | 華夏上證50ETF | 7411.60 | 466.34 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 25578.98 | -887.68 |
560010 | 廣發中證1000ETF | 32855.54 | 465.96 | 588330 | 華寶雙創龍頭ETF | 0.00 | -55.80 |
510500 | 南方中證500ETF | 175910.69 | 384.13 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1319.77 | -46.43 |
512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 899.94 | 334.34 | 159783 | 華夏中證科創創業50ETF | 9.02 | -46.18 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 2321.10 | 209.09 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 2986.51 | -39.94 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 1061.43 | 160.36 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 48.03 | -19.18 |
159352 | 南方中證A500ETF | 2881.03 | 141.79 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 620.30 | -12.55 |
515790 | 光伏ETF | 750.27 | 131.20 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 150.42 | -2.44 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7758.24 | 112.38 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 1581.27 | -1.53 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF