券商中國
劉藝文
2025-07-11 21:24
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日33家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3679家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3674家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有3203家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有33家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有19家,粵高速A派現最大方,每10股派現5.23元,三聯虹普、華廈眼科等緊隨其后,每10股派現金額均為2.20元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,每10股送轉比例最高的是華蘭股份,該股2024年度分配方案為10轉增3派2元(含稅)。
股價表現方面,股權登記日為今日的33只個股中,近5日漲幅最大的是民生銀行,累計漲幅為12.12%,其余漲幅居前的有*ST華微、寧波韻升等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生銀行 | 0.620 | - | 5.55 | 12.12 |
600360 | *ST華微 | 0.400 | - | 9.17 | 11.02 |
600366 | 寧波韻升 | 0.500 | - | 11.77 | 7.59 |
601398 | 工商銀行 | 1.646 | - | 8.08 | 5.76 |
000429 | 粵高速A | 5.230 | - | 13.96 | 5.76 |
002016 | 世榮兆業 | 0.100 | - | 5.78 | 4.14 |
600123 | 蘭花科創 | 1.500 | - | 6.83 | 3.80 |
601949 | 中國出版 | 1.020 | - | 6.85 | 3.79 |
300376 | ST易事特 | 0.211 | - | 4.10 | 3.27 |
300384 | 三聯虹普 | 2.200 | - | 17.89 | 1.76 |
301267 | 華廈眼科 | 2.200 | - | 19.50 | 1.62 |
603122 | 合富中國 | 1.300 | - | 7.01 | 1.30 |
600278 | 東方創業 | 0.740 | - | 7.38 | 1.23 |
688067 | 愛威科技 | 1.000 | - | 21.88 | 1.11 |
002252 | 上海萊士 | 0.330 | - | 6.94 | 1.02 |
688363 | 華熙生物 | 1.100 | - | 51.52 | 0.94 |
601881 | 中國銀河 | 1.960 | - | 17.23 | 0.64 |
603808 | 歌力思 | 0.500 | - | 8.23 | 0.49 |
603161 | 科華控股 | 1.670 | - | 12.65 | 0.24 |
600027 | 華電國際 | 1.300 | - | 5.57 | - |
002475 | 立訊精密 | 1.999 | - | 35.76 | -0.03 |
300814 | 中富電路 | 1.000 | - | 33.42 | -0.30 |
300161 | 華中數控 | 0.100 | - | 25.96 | -0.95 |
300375 | 鵬翎股份 | 0.360 | - | 4.99 | -0.99 |
603272 | 聯翔股份 | 1.000 | - | 16.96 | -1.17 |
603969 | 銀龍股份 | 0.800 | - | 7.30 | -1.48 |
002488 | 金固股份 | 0.100 | - | 14.06 | -1.54 |
301093 | 華蘭股份 | 2.000 | 3.000 | 32.50 | -1.72 |
688398 | 賽特新材 | 1.000 | - | 18.77 | -2.29 |
300337 | 銀邦股份 | 0.100 | - | 10.59 | -2.67 |
603883 | 老百姓 | 0.800 | - | 19.50 | -2.94 |
688691 | 燦芯股份 | 1.700 | - | 56.49 | -3.93 |
000737 | 北方銅業 | 1.100 | - | 11.49 | -7.34 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉