統(tǒng)計(jì)顯示,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額65.00億元,環(huán)比上一交易日增加26.92億元,環(huán)比增幅為70.71%。
具體來(lái)看,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(588000)今日成交額46.52億元,較上一交易日增加18.87億元,環(huán)比增幅為68.22%;易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF(588080)今日成交額9.90億元,較上一交易日增加4.32億元,環(huán)比增幅為77.59%;科創(chuàng)ETF(588050)今日成交額3.63億元,較上一交易日增加1.81億元,環(huán)比增幅為99.44%。
按成交金額環(huán)比增加看,萬(wàn)家上證科創(chuàng)板50成份ETF(588840)、鵬華科創(chuàng)板50ETF(588040)等今日成交額較上一交易日分別增加210.07%、153.22%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)(000688)上漲1.48%,跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.42%,其中,漲幅居前的有富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份ETF(588940)、招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF(588450)等,今日分別上漲1.99%、1.67%。(數(shù)據(jù)寶)
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF7月11日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.36% | 46.52億元 | 18.87億元 | 68.22% |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 1.29% | 9.90億元 | 4.32億元 | 77.59% |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 1.29% | 3.63億元 | 1.81億元 | 99.44% |
588090 | 科創(chuàng)板ETF | 1.48% | 1.20億元 | 5989.57萬(wàn)元 | 99.55% |
588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 1.44% | 1.69億元 | 5327.37萬(wàn)元 | 45.92% |
588180 | 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)ETF | 1.57% | 4430.98萬(wàn)元 | 2426.88萬(wàn)元 | 121.10% |
588460 | 科創(chuàng)50增強(qiáng)ETF | 1.57% | 3646.27萬(wàn)元 | 1508.15萬(wàn)元 | 70.54% |
588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.19% | 4053.66萬(wàn)元 | 1044.25萬(wàn)元 | 34.70% |
588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 1.13% | 1927.49萬(wàn)元 | 879.19萬(wàn)元 | 83.87% |
588940 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.99% | 1797.96萬(wàn)元 | 721.38萬(wàn)元 | 67.01% |
588840 | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.66% | 758.35萬(wàn)元 | 513.78萬(wàn)元 | 210.07% |
588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 1.67% | 1117.97萬(wàn)元 | 511.17萬(wàn)元 | 84.24% |
588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 1.36% | 643.22萬(wàn)元 | 334.67萬(wàn)元 | 108.47% |
588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 1.07% | 372.24萬(wàn)元 | 225.24萬(wàn)元 | 153.22% |
588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | 1.51% | 187.56萬(wàn)元 | 90.84萬(wàn)元 | 93.91% |
588950 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.48% | 143.33萬(wàn)元 | -76.11萬(wàn)元 | -34.69% |
588150 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1.16% | 1508.15萬(wàn)元 | -256.37萬(wàn)元 | -14.53% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF