南華期貨
弘業(yè)期貨
永安期貨
人民財(cái)訊 王煥城 07-14 10:31
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
長(zhǎng)榮股份300195 | ||
上緯新材688585 | ||
之江生物688317 | ||
欣靈電氣301388 | ||
德固特300950 | ||
萊美藥業(yè)300006 | ||
國(guó)義招標(biāo)831039 | ||
南新制藥688189 | ||
亞虹醫(yī)藥-U688176 | ||
三川智慧300066 |